ग्रामपंचायत वसा
वासा गावाचा पिन कोड ४०१६०६ आहे आणि पोस्टल मुख्यालय तलासरी आहे. तलासरी (२ किमी), झारी (३ किमी), असवळी (४ किमी), गिर्गांव (५ किमी), वेवजी (६ किमी) ही वासाच्या जवळची गावे आहेत. वासा गावाच्या दक्षिणेस डहाणू तालुका, उत्तरेस गुजरात राज्याची सीमा, पूर्वेस विक्रमगड तालुका आणि पश्चिमेस अरबी समुद्र आहे.
२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात १०८४ कुटुंबे राहतात. एकूण ६०२४ लोकसंख्येपैकी २९४४ पुरुष तर ३०८० महिला आहेत. गावाची एकूण साक्षरता ५७.०५ टक्के आहे. पुरुष साक्षरता ७१.४९ टक्के आहे तर स्त्री साक्षरता४३.३५ टक्के आहे. गावातील शून्य ते सहा वर्षे वयाच्या लहान मुलांची संख्या १०५८ आहे. ती एकूण लोकसंख्येच्या १७.५७ टक्के आहे.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | 6024 |
२ | पुरुष लोकसंख्या | 2944 |
३ | महिला लोकसंख्या | 3080 |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | 1058 |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | 0% |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | 99.5% |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | 1 | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | नाही | |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | नाही | नाही | |
| ४ | अंगणवाडी | होय | होय | |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | होय | |
| ६ | माध्यमिक शाळा | नाही | नाही | |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | नाही | |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | नाही | |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | होय | |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | होय | |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | होय | |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | होय | |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | होय |
प्रशासकीय संरचना
